5409357371 evitcA evitcA 22782 CN submuloC teerts sllim 00 0 0 0 0 0 232691.28- 954352.53 000954 81 3839393rac elaS laicremmoC
4299158671 evitcA evitcA 35782 CN llahsraM 1 :tinU yawkrap daorb hcnerf 7743 0 0 0 0 0 864067.28- 887168.53 000572 81 9204853rac dnaL
6624937671 evitcA evitcA 65782 CN gnirpS lliM daor enil ytnuoc 3 tcart 0 0 0 0 0 149940.28- 665423.53 000042 81 0569183rac dnaL
6298357371 evitcA evitcA 60882 CN ellivehsA euneva nottap 99999 0 0 0 0 0 958285.28- 709785.53 000524 81 8603783rac dnaL
2398357371 evitcA evitcA 10082 CN elrameblA teerts sivad 054 0 95221 0 81 43 693091.08- 458643.53 0000081 81 1474293rac emocnI laitnediseR
4662355471 evitcA evitcA 40882 CN ellivehsA evird weiv ytic w 99999 0 0 0 0 0 336895.28- 775726.53 0000541 81 3933204rac dnaL
4436888671 evitcA evitcA 55682 CN notnagroM daor melas 703 0 0 0 0 0 546107.18- 080017.53 009942 81 1527753rac dnaL
4826888671 evitcA evitcA 55682 CN notnagroM daor melas 703 0 0 0 0 0 686107.18- 689907.53 009942 81 6317753rac elaS laicremmoC
4822577671 evitcA evitcA 93182 CN notdrofrehtuR 01 dna 9 :tinU daor bonk yssarg 01 dna 9 0 0 0 0 0 011761.28- 467114.53 005974 81 9328473rac dnaL
4885427671 evitcA evitcA 47182 CN etagniW yawhgih 47 ywh 000 0 0 0 0 0 434544.08- 673289.43 000072 81 2711373rac dnaL
5212625471 evitcA evitcA 72082 CN drocnoC yawhgih nosdivad 652 0 0 0 0 0 408716.08- 740134.53 000594 81 9016463rac dnaL
4881625471 evitcA evitcA 72082 CN drocnoC yawhgih nosdivad 652 0 0 0 0 0 195816.08- 803234.53 000594 81 1352163rac elaS laicremmoC
6663214671 evitcA evitcA 74782 CN yawaxoT ekaL yaw elonimes 21-i 0 0 0 0 0 843949.28- 080431.53 000053 81 0469804rac dnaL
7229357371 evitcA evitcA 55682 CN notnagroM 12 :tinU evird koolrevo ntm potreklaw 3946 0 0 0 0 0 927917.18- 951546.53 009942 81 1706904rac dnaL
7229357371 evitcA evitcA 55682 CN notnagroM 22 :tinU evird koolrevo ntm potreklaw 9946 0 0 0 0 0 264917.18- 357546.53 009942 81 5706904rac dnaL
9509357371 evitcA evitcA 23792 CS lliH kcoR yawhgih llim sdnah 5101 0 0 0 0 0 164101.18- 212300.53 0005222 81 8999404rac dnaL
4010800771 evitcA evitcA 68782 CN ellivsenyaW teerts toped 751 + 361 0 0 0 0 0 936989.28- 861394.53 000947 81 0806904rac elaS laicremmoC
5015325671 evitcA evitcA 02792 CS retsacnaL 1 :tinU yawhgih ettolrahc 100 0 0 0 0 0 326718.08- 568619.43 0000008 81 9071983rac dnaL
0788357371 evitcA evitcA 72282 CN lliH tniM daor rialb 0419 0 0 0 0 0 873636.08- 563291.53 00000051 81 5082963rac dnaL
5080652771 evitcA evitcA 65782 CN gnirpS lliM daor e mraf pag peed 34 tol 0 0 0 0 0 337462.28- 247243.53 000572 81 2283304rac dnaL
2398357371 evitcA evitcA 13782 CN kcoR talF 51-S :tinU evird koorbylloh 000 0 0 0 0 0 606264.28- 610242.53 000572 81 0554293rac dnaL
4851052771 evitcA evitcA 01182 CN eornoM daor revir ykcor 3072 0 0 0 0 0 615106.08- 792040.53 000057 81 2510393rac elaS laicremmoC
7229357371 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA euneva timmus w 1 0 0 0 0 0 762525.28- 393784.53 000063 81 1461904rac elaS laicremmoC
5815343771 evitcA evitcA 25782 CN noiraM daor llih ragus 2642 0 0 0 0 0 006030.28- 365356.53 000525 81 5574004rac elaS laicremmoC
6298357371 evitcA evitcA 71182 CN ellivserooM 91 :tinU elcric anoroc 722 0 0 0 0 0 427778.08- 049175.53 000058 81 6149683rac dnaL
4098395671 evitcA evitcA 18082 CN silopannaK daor ellivseroom 8155 0 0 0 0 0 165176.08- 835094.53 0000071 81 2047183rac elaS laicremmoC
4470912571 evitcA evitcA 31682 CN revonoC daor hcruhc evorgriaf 1361 0 0 0 0 0 077062.18- 531996.53 000216 81 7873843rac elaS laicremmoC
5025731771 evitcA evitcA 07182 CN orobsedaW enon w 47 ywh su dbt 0 0 0 0 0 029501.08- 924979.43 000982 81 3383083rac elaS laicremmoC
5025731771 evitcA evitcA 07182 CN orobsedaW enon 47 ywh su dbt 0 0 0 0 0 371601.08- 660979.43 000982 81 2732183rac elaS laicremmoC
4221446671 evitcA evitcA 07182 CN orobsedaW yawhgih w 47 su dbt 0 0 0 0 0 279501.08- 258979.43 000992 81 8742183rac emocnI laitnediseR
5878317671 evitcA evitcA 60372 CN daeliG tnuoM yaw kao retaw 11 # tol 0 0 0 0 0 607780.08- 000482.53 000562 81 1384393rac dnaL
5047605671 evitcA evitcA 05682 CN nediaM evird doowrairb 1933 0 4514 0 0 0 890971.18- 123695.53 000992 81 6187373rac elaS laicremmoC
5669366471 evitcA evitcA 66182 CN namtuorT truoc egdir rednic 911 0 0 0 0 0 284019.08- 409066.53 000522 81 2119204rac dnaL
4437164671 evitcA evitcA 16782 CN obeN evird liart hgih 931 & 831 0 0 0 0 0 098369.18- 192727.53 009992 81 8125783rac dnaL
5289450671 evitcA evitcA 32082 CN evorG anihC yawhgih 251 cn w 5804 0 0 0 0 0 406946.08- 360965.53 0000932 81 9919004rac dnaL
5619357371 evitcA evitcA 99272 CN doowniL daor hcruhc evorg nedah 0 0 0 0 0 0 171363.08- 596257.53 000982 81 0923704rac dnaL
4089072571 evitcA evitcA 70792 CS dnaL naidnI yawhgih ettolrahc 0339 0 0 0 0 0 906258.08- 280789.43 0000591 81 2209804rac elaS laicremmoC
6289450671 evitcA evitcA 60792 CS retsehC evird egalliv 000 0 0 0 0 0 330291.18- 637817.43 0000581 81 5799104rac elaS laicremmoC
4098015571 evitcA evitcA 68082 CN niatnuoM sgniK daor tniop ynots 701 0 0 0 0 0 965014.18- 866842.53 000523 81 1804983rac dnaL
5617650671 evitcA evitcA 40182 CN swehttaM daor noinu 056 0 0 0 0 0 387706.08- 038151.53 000759 81 4268783rac dnaL
4246415671 evitcA evitcA 97082 CN liarT naidnI daor liart naidni ellivnoinu 0 0 0 0 0 0 731765.08- 365480.53 009996 81 6442904rac dnaL
4066415671 evitcA evitcA 97082 CN liarT naidnI daor liart naidni ellivnoinu 0 0 0 0 0 0 601765.08- 544480.53 009996 81 3342904rac elaS laicremmoC
5845823771 evitcA evitcA 50472 CN orobsneerG yawhgih 92 ywh su 4004 0 0 0 0 0 416047.97- 893431.63 009942 81 2159604rac elaS laicremmoC
5845823771 evitcA evitcA 50472 CN orobsneerG yawhgih 92 ywh su 4004 0 0 0 0 0 486047.97- 415431.63 009942 81 1839604rac dnaL
5086431671 evitcA evitcA 50182 CN swehttaM daor dliweldi 30001 0 0 0 0 0 369307.08- 689071.53 0000531 81 5304753rac dnaL
5274564671 evitcA evitcA 61372 CN ruesmaR daor nadroj 7817 0 0 0 0 0 852346.97- 547247.53 0573753 81 6477683rac dnaL
4688357371 evitcA evitcA 66182 CN namtuorT pool esuoh rewolf 153 0 0 0 0 0 396168.08- 233466.53 0000091 81 0220203rac dnaL
6277419471 evitcA evitcA 76182 CN slliM noinU 2 :tinU egdir laohs 0 0 0 0 0 0 227060.28- 990205.53 000945 81 7699804rac dnaL
6289450671 evitcA evitcA 37182 CN wahxaW daor nwot wen serca-/+21 0 0 0 0 0 954386.08- 850489.43 000595 81 6555204rac dnaL
5231550671 evitcA evitcA 54682 CN rioneL daor niatnuom ybrik 7514 0 0 0 0 0 940926.18- 739030.63 009942 81 5560604rac dnaL
5201342471 evitcA evitcA 40882 CN ellivehsA daor evoc bbew dbt 0 0 0 0 0 045205.28- 035646.53 000058 81 0658804rac dnaL
6619357371 evitcA evitcA 50282 CN ettolrahC euneva esiuol 9021 0 0 0 0 0 957718.08- 687622.53 009994 81 8885704rac dnaL
8788357371 evitcA evitcA 03782 CN weivriaF daor doowylloh 77 0 0 0 0 0 038963.28- 896805.53 0000599 81 2847083rac dnaL
7788357371 evitcA evitcA 18682 CN ellivsrolyaT euneva w niam c9 & b9 0 0 0 0 0 032981.18- 740229.53 000013 81 1344083rac dnaL
7788357371 evitcA evitcA 18682 CN ellivsrolyaT euneva w niam c9 & b9 0 0 0 0 0 380091.18- 781229.53 000013 81 8444083rac elaS laicremmoC
5845362671 evitcA evitcA 79082 CN tsucoL teerts niam w 0000 0 0 0 0 0 342524.08- 272062.53 0000021 81 4612502rac elaS laicremmoC
7619357371 evitcA evitcA 68082 CN niatnuoM sgniK 761 :tinU daor selyoh 000 0 0 0 0 0 505704.18- 410452.53 0000231 81 9118704rac dnaL
7788357371 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 3 :tinU daor duorts tteb 99999 0 0 0 0 0 978475.28- 406307.53 000058 81 3226083rac dnaL
7788357371 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 3 :tinU daor duorts tteb 99999 0 0 0 0 0 978475.28- 406307.53 000058 81 5126083rac elaS laicremmoC
6621981771 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 1 :tinU yawkrap snommoc egdirhtron 99999 0 0 0 0 0 040875.28- 800007.53 0000051 81 5816083rac dnaL
5231981771 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 1 :tinU yawkrap snommoc egdirhtron 99999 0 0 0 0 0 040875.28- 800007.53 0000051 81 2816083rac elaS laicremmoC
5629454771 evitcA evitcA 17682 CN egelloC drofrehtuR draveluob mloclam 0001 0 0 0 0 0 960625.18- 288357.53 009472 81 0293304rac elaS laicremmoC
5497445471 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 01 :tinU truoc teertsgnol 95 0 0 0 0 0 831645.28- 456407.53 000792 81 6154233rac dnaL
5887445471 evitcA evitcA 78782 CN ellivrevaeW 5 :tinU truoc teertsgnol 44 0 0 0 0 0 118645.28- 841507.53 000822 81 3154233rac dnaL
9298357371 evitcA evitcA 05682 CN nediaM daor drof dnalsi 001 0 0 0 0 0 289591.18- 190865.53 0005231 81 0722093rac elaS laicremmoC
5481024671 evitcA evitcA 71182 CN ellivserooM daor loohcs yelwarb 00 0 0 0 0 0 736768.08- 563385.53 0000021 81 6798763rac elaS laicremmoC
4849859671 evitcA evitcA 12782 CN edylC daor edylc dlo 0 0 0 0 0 0 466349.28- 428035.53 0000521 81 7856293rac dnaL
5601527471 evitcA evitcA 41782 CN ellivsnruB enal nodrog 99999 0 0 0 0 0 198102.28- 621888.53 009912 81 1655804rac dnaL
4648870771 evitcA evitcA 65782 CN gnirpS lliM enal ydahs dbt 0 0 0 0 0 188521.28- 654633.53 0000531 81 9161804rac dnaL
2398357371 evitcA evitcA 64782 CN eruL ekaL daor keerc olaffub 895 0 0 0 0 0 634761.28- 238944.53 005792 81 5320293rac dnaL
4476247471 evitcA evitcA 54792 CS kroY yawhgih kcalb 000 0 0 0 0 0 498272.18- 076910.53 0065021 81 8844104rac elaS laicremmoC
4465289671 evitcA evitcA 51182 CN ellivserooM euneva yllek 00 0 0 0 0 0 609028.08- 398285.53 000573 81 2667804rac elaS laicremmoC
4684427671 evitcA evitcA 41282 CN ettolrahC daor eegeesakcut 0066 0 0 0 0 0 574539.08- 797542.53 0000522 81 0900183rac dnaL
4435152571 evitcA evitcA 95782 CN reviR slliM yawhgih notslyob 99999 0 0 0 0 0 411136.28- 132933.53 0000091 81 1757804rac dnaL
8899631771 evitcA evitcA 68782 CN ellivsenyaW teerts niam s 5412 0 0 0 0 0 746700.38- 143564.53 0000081 81 1002293rac elaS laicremmoC
3280440471 evitcA evitcA 79082 CN tsucoL teerts niam 8061 0 0 0 0 0 829893.08- 247062.53 0000052 81 1354193rac dnaL
4427790571 evitcA evitcA 60982 CN yhpruM daor llih revir 8012 0 0 0 0 0 895352.48- 811441.53 00000022 81 7232804rac dnaL
5277931571 evitcA evitcA 02792 CS retsacnaL yawhgih ettolrahc 2362 0 0 0 0 0 193297.08- 497977.43 000579 81 6154804rac dnaL
5205533771 evitcA evitcA 61782 CN notnaC daor madrevaeb 00 0 0 0 0 0 133828.28- 266065.53 000995 81 1918704rac dnaL
5613552671 evitcA evitcA 05682 CN nediaM yawhgih 61 cn s 9233 0 0 0 0 0 788241.18- 071226.53 0099992 81 4226083rac elaS laicremmoC
1398357371 evitcA evitcA 31682 CN revonoC 2 :tinU evird ws xedef 1221 0 0 0 0 0 994652.18- 520996.53 000003 81 3739193rac dnaL
9810550671 evitcA evitcA 65782 CN gnirpS lliM evird ediselddas 00 0 0 0 0 0 868911.28- 689503.53 008082 81 6274804rac dnaL
4469459671 evitcA evitcA 71182 CN ellivserooM yawhgih revir 867 0 0 0 0 0 641488.08- 426795.53 000577 81 3991083rac elaS laicremmoC
5616558671 evitcA evitcA 13782 CN kcoR talF daor yrgnuh gib 0 0 0 0 0 0 445163.28- 945692.53 000022 81 0728704rac dnaL
4642351771 evitcA evitcA 97082 CN weivriaF daor w feirb 901 0 0 0 0 0 851735.08- 291981.53 0000051 81 6829973rac dnaL
5800014671 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA stol 2 :tinU daor ellivnosredneh 7821-7721 0 0 0 0 0 167925.28- 322625.53 000794 81 3073293rac dnaL
4658588671 evitcA evitcA 40882 CN ellivehsA daor pag ecnav 000 0 0 0 0 0 913535.28- 786706.53 007222 81 1125093rac dnaL
4206265471 evitcA evitcA 70792 CS dnaL naidnI daor mraf suttep 22801 0 0 0 0 0 256098.08- 850530.53 0000006 81 9959153rac dnaL
4490116471 evitcA evitcA 37782 CN adulaS daor evoc trebloh 99999 0 0 0 0 0 109282.28- 242462.53 00000041 81 5969193rac dnaL
4649459671 evitcA evitcA 71182 CN ellivserooM yawhgih revir 867 0 0 0 0 0 510488.08- 885795.53 000577 81 5591083rac dnaL
5013404771 evitcA evitcA 45782 CN lliH sraM enon nur flow der stol elpitlum 0 0 0 0 0 027334.28- 557858.53 005086 81 6648193rac dnaL
6619357371 evitcA evitcA 83682 CN nosduH teerts retnec gnippohs yawriaf 401 0 0 0 0 0 547694.18- 462848.53 000543 81 6495704rac elaS laicremmoC
4656821671 evitcA evitcA 68782 CN ellivsenyaW daor tsen selgae 04 0 0 0 0 0 409700.38- 277284.53 0000782 81 4063804rac elaS laicremmoC
5433822671 evitcA evitcA 21782 CN draverB daor llih gib 999 0 0 0 0 0 573027.28- 811421.53 000003 81 7173304rac dnaL
4427790571 evitcA evitcA 60982 CN yhpruM daor llih revir 8012 0 0 0 0 0 895352.48- 811441.53 00000022 81 7303804rac elaS laicremmoC
8810550671 evitcA evitcA 21782 CN draverB 6M :tinU liart niatnuom enip 6m tol 0 0 0 0 0 271227.28- 667852.53 000932 81 1813804rac dnaL
4398357371 evitcA evitcA 12782 CN edylC evird egroeg yorel 00 0 0 0 0 0 666549.28- 057725.53 005943 81 5264393rac dnaL
4426312771 evitcA evitcA 12782 CN edylC enal llih ynnus 4# 0 0 0 0 0 572949.28- 063575.53 000575 81 5147204rac dnaL
4282416571 evitcA evitcA 60882 CN ellivehsA daor doowyah 347 0 0 0 0 0 958295.28- 572875.53 9999972 81 5431804rac elaS laicremmoC
4458094771 evitcA evitcA 25782 CN noiraM teerts toped 54 0 0 0 0 0 324010.28- 846186.53 000056 81 7989704rac elaS laicremmoC
4694533771 evitcA evitcA 61782 CN notnaC daor evoc revrac 00 0 0 0 0 0 369828.28- 973075.53 000052 81 2328704rac dnaL
5509357371 evitcA evitcA 38782 CN eegesakcuT C21 :tinU enal ppart nov c21 tl 0 0 0 0 0 940989.28- 527422.53 000522 81 5554304rac dnaL
4272569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH elcric kcirdeh 2397 0 0 0 0 0 988988.08- 863843.53 003603 81 6040663rac dnaL
5602569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH elcric kcirdeh 2397 0 0 0 0 0 139988.08- 926843.53 003603 81 8930663rac elaS laicremmoC
5444441771 evitcA evitcA 40182 CN notgniddeW daor ecnedivorp 00 0 0 0 0 0 373267.08- 376910.53 00625621 81 0593093rac dnaL
4845734671 evitcA evitcA 82792 CS dnalegaP teerts rogergcm e 215 0 0 0 0 0 692483.08- 395377.43 000947 81 0573783rac elaS laicremmoC
6019450671 evitcA evitcA 82792 CS dnalegaP teerts droftaw e dbt 0 0 0 0 0 099483.08- 432577.43 000052 81 1770804rac dnaL
5422568471 evitcA evitcA 50882 CN ellivehsA elaS :tinU daor lennut 0841 0 0 0 0 0 136164.28- 678485.53 000577 81 8895704rac elaS laicremmoC
7619357371 evitcA evitcA 38082 CN silopannaK daor tevilo tm 608 0 0 0 0 0 813706.08- 772554.53 0000051 81 0200804rac elaS laicremmoC
4080205471 evitcA evitcA 01682 CN tnomeralC daor emoh tser 0 0 0 0 0 0 086561.18- 068797.53 009923 81 7164193rac dnaL
4476767671 evitcA evitcA 25782 CN noiraM daor llim 151 0 0 0 0 0 733920.28- 175056.53 000998 81 9838704rac elaS laicremmoC
5669436671 evitcA evitcA 02792 CS retsacnaL ssapyb 002 ywh 00 0 0 0 0 0 644267.08- 904807.43 000293 81 8142193rac dnaL
5457512771 evitcA evitcA 79082 CN tsucoL evird level tsucol 321 0 0 0 0 0 637454.08- 462642.53 0000002 81 9387504rac elaS laicremmoC
4284073771 evitcA evitcA 79082 CN tsucoL teerts niam w 409 0 0 0 0 0 463634.08- 599452.53 009983 81 7325012rac elaS laicremmoC
5625314471 evitcA evitcA 64782 CN eruL ekaL enon a47/46 ywh su 0155 0 0 0 0 0 885321.28- 599024.53 000594 81 2258104rac dnaL
5292083771 evitcA evitcA 02182 CN ylloH tnuoM 54 :tinU evird egdirbkcots 6515 0 0 0 0 0 318830.18- 063443.53 000522 81 9447763rac dnaL
4298357371 evitcA evitcA 40882 CN ellivehsA yawhgih cinecs niatnuom kle 0000 0 0 0 0 0 925205.28- 000366.53 000059 81 8968483rac dnaL
4601329471 evitcA evitcA 01682 CN tnomeralC daor drofxo 0 0 0 0 0 0 539251.18- 745427.53 0000032 81 6171373rac dnaL
6289450671 evitcA evitcA 61372 CN ruesmaR yawhgih 94 ywh cn 761 0 0 0 0 0 335746.97- 557147.53 000577 81 7389104rac elaS laicremmoC
4693217671 evitcA evitcA 23792 CS lliH kcoR daor esenalec 4612 0 0 0 0 0 191010.18- 445679.43 005937 81 9465393rac elaS laicremmoC
9070731771 evitcA evitcA 87282 CN ettolrahC teerts noyrt htuos 00531 0 0 0 0 0 769699.08- 904990.53 000577 81 4045704rac elaS laicremmoC
3398357371 evitcA evitcA 97082 CN liarT naidnI daor tuc trohs tserces 0 0 0 0 0 0 169526.08- 285980.53 0000021 81 6919293rac dnaL
5821431671 evitcA evitcA 97382 CN mahgnikcoR daor yrekcod 911 0 0 0 0 0 340377.97- 417110.53 0000051 81 9906704rac dnaL
5019450671 evitcA evitcA 97382 CN mahgnikcoR daor yrekcod 911 0 0 0 0 0 340377.97- 417110.53 0000051 81 8406704rac elaS laicremmoC
5203490771 evitcA evitcA 61282 CN ettolrahC teerts edart w 61-4141 0 0 0 0 0 180858.08- 327632.53 0000053 81 6443604rac elaS laicremmoC
3398357371 evitcA evitcA 02372 CN ellivsdieR yawhgih 851 ywh 000 0 0 0 0 0 287836.97- 473163.63 0000052 81 8038293rac dnaL
0888357371 evitcA evitcA 24682 CN ellivsenoJ daor notsniw 4 lecrap-dbt 0 0 0 0 0 868928.08- 139932.63 000592 81 3515283rac elaS laicremmoC
0888357371 evitcA evitcA 24682 CN ellivsenoJ daor notsniw 3 lecrap-dbt 0 0 0 0 0 247628.08- 128932.63 000592 81 1515283rac elaS laicremmoC
0888357371 evitcA evitcA 24682 CN ellivsenoJ daor notsniw 2 lecrap-dbt 0 0 0 0 0 951628.08- 428932.63 000006 81 2415283rac elaS laicremmoC
8688357371 evitcA evitcA 24682 CN ellivsenoJ daor notsniw 1 lecrap-dbt 0 0 0 0 0 638528.08- 857932.63 000006 81 9407553rac elaS laicremmoC
5639095571 evitcA evitcA 74782 CN yawaxoT ekaL 5 :tinU evird yawaxot dbt 0 0 0 0 0 066479.28- 678341.53 000983 81 6104704rac dnaL
4889018671 evitcA evitcA 01182 CN eornoM daor enimdlog 0122 0 0 0 0 0 595875.08- 667100.53 0094311 81 1815304rac dnaL
5253258671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH daor htiek ttereve 81611 0 0 0 0 0 573918.08- 891873.53 00405961 81 2078683rac dnaL
5878583771 evitcA evitcA 01792 CS eilyW ekaL 5 :tinU evird melas 9212 0 0 0 0 0 773780.18- 087601.53 000912 81 3743553rac dnaL
0788357371 evitcA evitcA 02792 CS retsacnaL yawhgih ettolrahc 7895 0 0 0 0 0 814897.08- 374888.43 0000051 81 2328663rac dnaL
5219174771 evitcA evitcA 70792 CS dnaL naidnI yawhgih ettolrahc 9519 0 0 0 0 0 822658.08- 195189.43 0000335 81 8658753rac dnaL
5401228571 evitcA evitcA 72082 CN drocnoC daor loohcs sttip 00 0 0 0 0 0 994176.08- 044373.53 0004846 81 1628873rac elaS laicremmoC
5011228571 evitcA evitcA 72082 CN drocnoC daor loohcs sttip 00 0 0 0 0 0 492176.08- 574273.53 0004846 81 9918873rac dnaL
5289450671 evitcA evitcA 13082 CN suilenroC daor ztnan 00881 0 0 0 0 0 542298.08- 555964.53 000056 81 3219004rac dnaL
4836458671 evitcA evitcA 37682 CN droF sllirrehS evird nissacom 0597 0 0 0 0 0 239789.08- 167085.53 000993 81 2553563rac dnaL
4478881771 evitcA evitcA 21182 CN eornoM yawhgih retsacnal 0 0 0 0 0 0 690775.08- 990859.43 000044 81 5728404rac dnaL
7289450671 evitcA evitcA 61082 CN ytiC remesseB daor sppac 000 0 0 0 0 0 104282.18- 145562.53 000057 81 9475204rac dnaL
4255138471 evitcA evitcA 51182 CN ellivserooM teerts daorb n 012 0 0 0 0 0 257118.08- 783485.53 009479 81 7929304rac elaS laicremmoC
5409450671 evitcA evitcA 34082 CN ytiC tseroF teerts niam 99999 0 0 0 0 0 857388.18- 913543.53 0054831 81 8356604rac elaS laicremmoC
5858894771 evitcA evitcA 70182 CN dnaldiM yawhgih 72/42 ywh cn 0024 0 0 0 0 0 221405.08- 555052.53 0000052 81 0951483rac dnaL
5858894771 evitcA evitcA 70182 CN dnaldiM yawhgih 72/42 ywh cn 0024 0 0 0 0 0 499305.08- 976052.53 0000052 81 8721483rac elaS laicremmoC
5409450671 evitcA evitcA 34082 CN ytiC tseroF teerts niam 99999 0 0 0 0 0 207388.18- 572543.53 0054831 81 5146604rac dnaL
4091507671 evitcA evitcA 40682 CN klE rennaB daor nibbod 00 0 0 0 0 0 691248.18- 033841.63 00000511 81 8376504rac dnaL
4647569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH daor drof seittaeb 7009 0 0 0 0 0 682888.08- 913843.53 000057 81 3543563rac dnaL
5617569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH daor drof seittaeb 7009 0 0561 0 0 0 093888.08- 783843.53 000057 81 8343563rac elaS laicremmoC
4464569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH daor drof seittaeb 3009 0 0 0 0 0 432888.08- 687743.53 0000571 81 9833563rac dnaL
5224569671 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH daor drof seittaeb 3009 0 0 0 0 0 899788.08- 508743.53 0000571 81 4633563rac elaS laicremmoC
5084344571 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA daor ecnal 99999 0 0 0 0 0 034045.28- 505605.53 000535 81 4768504rac dnaL
5670043571 evitcA evitcA 71182 CN ellivserooM daor loohcs yelwarb 8221 0 0 0 0 0 873019.08- 591765.53 0005791 81 7817504rac dnaL
5814320771 evitcA evitcA 05682 CN nediaM yawhgih 61 cn s 7123 0 0 0 0 0 814741.18- 852426.53 000059 81 5864773rac elaS laicremmoC
4888427671 evitcA evitcA 02792 CS retsacnaL daor kcyw nav 4059 0 0 0 0 0 554048.08- 618419.43 0000012 81 6621393rac dnaL
4079696671 evitcA evitcA 64782 CN eruL ekaL 13 :tinU egdir kcor hgih 13 0 0 0 0 0 838281.28- 956444.53 000952 81 2090573rac dnaL
4033834771 evitcA evitcA 51782 CN reldnaC 6 :tinU evird weiv timmus 99999 0 0 0 0 0 043077.28- 775845.53 000052 81 4087404rac dnaL
5231550671 evitcA evitcA 47782 CN erihppaS ssap rehtaef delkceps 916 0 0 0 0 0 416520.38- 272241.53 0002681 81 5758504rac dnaL
5049006671 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA yawhgih ettolrahc serca 01 0 0 0 0 0 145554.28- 736645.53 000938 81 5787363rac dnaL
5439006671 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA yawhgih ettolrahc serca 01 0 0 0 0 0 983554.28- 943645.53 000938 81 5394463rac elaS laicremmoC
6619450671 evitcA evitcA 68782 CN ellivsenyaW evird dnalyks 00 0 0 0 0 0 125420.38- 080054.53 0000011 81 7846504rac dnaL
5098995671 evitcA evitcA 68782 CN ellivsenyaW evird dnalon eluj 00 0 0 0 0 0 345789.28- 175225.53 0000521 81 6485504rac dnaL
4001329471 evitcA evitcA 72282 CN lliH tniM daor hcruhc thgileurt 82501 0 0 0 0 0 927536.08- 440602.53 0000005 81 4241583rac dnaL
6080162571 evitcA evitcA 40782 CN nedrA daor slaohs gnol 475 0 0 0 0 0 726275.28- 253374.53 0005981 81 3192883rac dnaL
4219552771 evitcA evitcA 32082 CN evorG anihC yawhgih 92 ywh su 00 0 0 0 0 0 372775.08- 074365.53 000059 81 8133753rac elaS laicremmoC
4209015571 evitcA evitcA 68082 CN niatnuoM sgniK daor tniop ynots 301 0 0 0 0 0 670014.18- 602842.53 000598 81 7463783rac dnaL
5209015571 evitcA evitcA 68082 CN niatnuoM sgniK daor hcruhc tsitpab divad 7022 0 0 0 0 0 827114.18- 201842.53 0000002 81 1563783rac dnaL
6289450671 evitcA evitcA 88082 CN sidnaL teerts spillihp 0 0 0 0 0 0 240995.08- 016055.53 777844 81 9285204rac dnaL
6289450671 evitcA evitcA 88082 CN sidnaL teerts lepahc n 0 0 0 0 0 0 423806.08- 076545.53 777948 81 3985204rac dnaL
6289450671 evitcA evitcA 88082 CN sidnaL teerts rolyat e 0 0 0 0 0 0 638006.08- 410945.53 777104 81 3185204rac dnaL
5222550671 evitcA evitcA 97082 CN liarT naidnI yawhgih 812 ywh 00 0 0 0 0 0 556195.08- 720961.53 0009942 81 2606004rac dnaL
5296317671 evitcA evitcA 25782 CN noiraM 13 :tinU yawkrap tniop tesnus l/v 0 0 0 0 0 519249.18- 065457.53 000922 81 9506304rac dnaL
5217290771 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH 11 :tinU enal reirual 14201 0 0 0 0 0 194708.08- 701734.53 005942 81 6889683rac dnaL
4607290771 evitcA evitcA 87082 CN ellivsretnuH 01 :tinU enal reirual 53201 0 0 0 0 0 285708.08- 924734.53 001842 81 4889683rac dnaL
4042164571 evitcA evitcA 12682 CN niklE teerts egdirb n 2-dbt 0 0 0 0 0 142258.08- 799782.63 000002 81 7823473rac elaS laicremmoC
4042164571 evitcA evitcA 12682 CN niklE teerts egdirb n 1-dbt 0 0 0 0 0 542258.08- 516882.63 000052 81 3823473rac elaS laicremmoC
4042164571 evitcA evitcA 12682 CN niklE teerts egdirb n 3-dbt 0 0 0 0 0 421258.08- 965882.63 000054 81 0823473rac elaS laicremmoC
5697751571 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA daor keerc sehsag 303 0 0 0 0 0 058594.28- 976465.53 0000041 81 9811553rac elaS laicremmoC
5697751571 evitcA evitcA 30882 CN ellivehsA daor keerc sehsag 303 0 0 0 0 0 178594.28- 926465.53 0000041 81 0529153rac dnaL
5043175571 evitcA evitcA 50282 CN ettolrahC euneva selrahc 708 0 0 0 0 0 436708.08- 861342.53 000053 81 7906204rac dnaL
